नमस्कार दोस्तों yojna Expert वेब साइट पर स्वागत है आज इस आर्टिकल में हम आपको विभिन्न मंडियों का ताजा मंडी भाव जानकारी देंगे।

मंडी | रेट (रुपए प्रति क्विंटल) |
---|---|
रायसिंहनगर अनाज मंडी | ग्वार: 4800 – 5020 (400 क्विंटल), बाजरी: 2370 – 2440 (250 क्विंटल), मूंग: 6000 – 7325 (1500 क्विंटल), नरमा: 7650 – 7965 (1000 क्विंटल) |
सुरतगढ़ मंडी | गेहूं: 2725, सरसों: 6023, ग्वार: 4331 – 4989, नरमा: 7550 – 7900, धान: 1775 – 3011, मूंग: 6810, बाजरा: 2300 – 2419 |
सिरसा अनाज मंडी | नरमा: 5100 – 8008, कपास: 8000 – 8150 |
ऐलनाबाद अनाज मंडी | नरमा: 7550 – 7940, कपास: 8050 – 8300, सरसों: 5650 – 6240, ग्वार: 3800 – 4945, चना: 6250 – 6300, मूंग: 6200 – 6600, अरंडी: 5000 – 5825, गेहूं: 2600 – 2840, बाजरी: 2300 – 2395, तिल सफेद: 13500 – 14600, मूंगफली 37 नम्बर: 3800 – 4481 |
घड़साना अनाज मंडी | नरमा: 7300 – 7955, मूंग: 6105 – 7320, ग्वार: 4600 – 5030, मोठ: 4805, सरसों: 5692 – 6106, गेहूं: 2885 |
श्री विजयनगर मंडी | ग्वार: 5059, नरमा: 7864 |
नोहर अनाज मंडी | मोठ: 3850 – 4825, ग्वार: 4840 – 4918, कनक: 2890 – 2933, बाजरी: 2445 – 2461, जौ: 2400, मूंग: 6500 – 7200, अरण्डी: 5200 – 6249, सरसों: 5900 – 6300 |
जैतसर मंडी | मूंग: 5701 – 7271, ग्वार: 3900 – 5069, नरमा: 7700 – 7980, बाजरी: 2370 – 2449, धान: 2500 – 3200, गेहूं: 2650 – 2750 |
बीकानेर अनाज मंडी | सरसो: 5200 – 5801, तारामीरा: 4800 – 4902, गेहूं: 2700 – 3501, मूंगफली चुगा: 4600 – 5400, मूंगफली खला: 4800 – 5751, मूंगफली सिकाई: 5751 – 7201, ग्वार: 4800 – 5001, मोठ: 4400 – 4901, मूंग: 6400 – 7251, चना: 6600 – 6851, रूसी चना: 6500 – 7000, मेथी: 5000 – 5401, ईसबगोल: 10500 – 12000, जीरा: 20500 – 23500 |
संगरिया अनाज मंडी | नरमा: 7861 – 7965, ग्वार: 3800 – 5016, मूंग: 5150 – 6680, बाजरा: 2397 – 2444 |
भट्टू मंडी | कपास: 8146, नरमा: 7820, ग्वार: 4880, मूंगफली: 4500 |
आदमपुर मंडी | नरमा: 7966, सरसों: 6199 |
नोट व्यापार अपने विवेक से करें धन्यवाद