नमस्कार दोस्तों आज के इस आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस आर्टिकल में हम 14 सितंबर के ताजा सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।

प्रतिदिन मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकी ज्यादा से ज्यादा लोग आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर पाए।
सरसों के भाव में प्रतिदिन बदलाव आता है जिसकी जानकारी हम आपको हमारी वेबसाइट yojnaexpert.com पर आपको उपलब्ध कराते हैं।
मंडी | सरसों का भाव (रु) |
---|---|
गोयल कोटा (GOYAL KOTA) | 6750 + 50 |
जयपुर (JAIPUR) | 6900 + 100 |
दिल्ली 42% कंडी | 6600 + 100 |
अलवर (ALWAR) | 6600 + 150 |
आवक बोरी (ARRIVAL BORI) | 8000 |
खैरथल (KHAIRTHAL) | 6600 + 180 |
आवक बोरी (ARRIVAL BORI) | 3000 |
बरवाला (BARWALA) | 6100/6150 + 25 |
ग्वालियर (GWALIOR) | 6000/6300 + 200 |
आवक बोरी (ARRIVAL BORI) | 500 |
गंगापुर सिटी सरसों | 6670/6680 + 130 |
आवक बोरी (ARRIVAL BORI) | 200/300 |
सरसों तेल कच्ची घानी | 1400 + 40 |
सरसों तेल एक्सपेलर | 1360 + 20 |
खल (KHAL) | 2700/2750 + 50 |
भरतपुर लोकल | 6606 + 126 |
आवक (ARRIVAL) | 1000 |
कामां (KAMAN) | 6606 + 126 |
कुम्हेर (KUMHER) | 6606 + 126 |
नदबई (NADBAI) | 6606 + 126 |
डीग (DEEG) | 6606 + 126 |
नगर (NAGAR) | 6606 + 126 |
कोटा (KOTA) | 6606 + 126 |
पोरसा (PORSA) | 6025 + 0 |
आवक बोरी (ARRIVAL BORI) | 200 |
अलीगढ (ALIGARH) | 6000 |
आवक (AR) | 200 |
मुरैना सरसों (MUSTARD) | 6050 + 0 |
आवक बोरी (ARRIVAL BORI) | 500 |
सरसों तेल कच्ची घानी | 1370 |
सरसों तेल एक्सपेलर | 1360 |
खल (KHAL) | 2800 |
जयपुर मंडी | सरसों ₹ 6925/6950 (+100) |
एक्सपेलर तेल | ₹ 1411/1412 (+47) |
कच्ची घानी | ₹ 1421/1422 (+47) |
खल भाव | ₹ 2745/2750 (+30) |
शमसाबाद आगरा | 7600 + 150 |
दिग्नेर आगरा | 7600 + 100 |
अलवर (ALWAR) | 7500 + 150 |
कोटा (KOTA) | 7500 + 150 |
मुरैना (MORENA) | 7600 + 150 |
दिल्ली सरसों (SARSO) | 6550/6600 + 150 |
सरसों ऑइल एक्सपेलर | 13650 + 500 |
चरखी दादरी सरसों (SARSO) | 6500/6550 + 150 |
सरसों ऑइल एक्सपेलर | 13550 + 550 |
खल (KHAL) | 2725 + 25 |
भरतपुर मंडी | ₹ 6606 + 181 |
अलवर मंडी | ₹ 6700 |
कोटा मंडी | ₹ 6000/6400 + 200 |
सुमेरपुर मंडी | ₹ 6600 + 200 |
नागौर मंडी | ₹ 5000/5800 + 0 |
बीकानेर मंडी | ₹ 5500/5800 + 100 |
डीसा मंडी | ₹ 5500/5900 + 135 |
जोधपुर मंडी | ₹ 6600 + 200 |
अडानी बूंदी (BUNDI) | ₹ 7050 |
अडानी अलवर (ALWAR) | ₹ 7050 |
हिसार (HISAR) | ₹ 5700/5800 + 0 |
आवक बोरी (ARRIVAL BORI) | 150 |
गंगानगर मंडी सरसों | ₹ 6200 + 200 |
आवक (ARRIVAL) | 400 |
सरसों तेल कच्ची घानी | ₹ 1400 + 50 |
सरसों तेल एक्सपेलर | ₹ 1360 + 40 |
भरतपुर सरसों तेल कच्ची घानी | ₹ 1430 + 50 |
सरसों तेल एक्सपेलर | ₹ 1400 + 70 |
खल (KHAL) | ₹ 2830/2840 + 65 |
अलवर सरसों तेल कच्ची घानी | ₹ 1400 + 30 |
सरसों तेल एक्सपेलर | ₹ 1380 + 30 |
खल भाव | ₹ 2675 |
खैरथल सरसों तेल एक्सपेलर | ₹ 1400 + 30 |
खल (KHAL) | ₹ 2675 + 0 |
सरसों खल दिल्ली | लोकल (LOCAL)-NA |
भारत मोदीनगर (BHARAT MODINAGAR) | ₹ 3301 |
इंजन मथुरा (ENGINE MATHURA) | ₹ 2981 |
शारदा आगरा (SHARDA AGRA) | ₹ 2981 |
अमृत कुम्हेर (AMRIT KUMHER) | ₹ 3221 |
बीरबालक जयपुर (BEERBALAK JAIPUR) | ₹ 2801 |
शताब्दी अलवर (SHATABDIALWAR) | ₹ 2951 |
चौधरी गाज़ियाबाद (CHAUDHARY GHAZIABAD) | ₹ 3181 |
इंजन भरतपुर (ENGINE BHARATPUR) | ₹ 3061 |
राज्य | सरसों की कुल आवक (बोरी) |
---|---|
राजस्थान (RAJSTHAN) | 1,00,000 बोरी |
मध्य प्रदेश (MADHYA PRADESH) | 20,000 बोरी |
उत्तर प्रदेश (UTTAR PRADESH) | 35,000 बोरी |
हरियाणा+पंजाब | 15,000 बोरी |
गुजरात (GUJRAT) | 15,000 बोरी |
अन्य (OTHER) | 40,000 बोरी |
कुल आवक | 2,25,000 बोरी |
ऊपर दिए गए मंडी भाव की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार yojnaexpert.com की टीम नहीं होंगी। फसल का व्यापार फसल का मालिक अपने विवेक से करें।